根据省教育工委关于文明寝室建设的要求和标准,结合本校学生寝室实际情况,4月23日上午对各二级学院学生寝室进行抽查。检查结果具体通报如下:
一、各学院寝室卫生合格率
比率 | 林业科技学院 | 建筑与设计学院 | 机电工程学院 | 会计学院 | 工商管理学院 | 旅游与贸易学院 |
检查寝室数 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 |
合格数 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 |
优秀数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
合格率 | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
优秀率 | 75% | 22% | 30% | 10% | 50% | 40% |
不合格率 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
二、各学院寝室卫生情况
序号 | 分院 | 幢号 | 寝室 | 班级 | 卫生等级 | 不符合卫生标准项目 |
1 | 林业 | 18 | 103 | 林业1815 | A | |
2 | 林业 | 18 | 108 | 园工1832 | B | 桌面乱 |
3 | 林业 | 18 | 111 | 园艺1818 | A | |
4 | 林业 | 18 | 114 | 园工1831 | A | |
5 | 林业 | 18 | 141 | 食检1801 | B | 桌面乱 |
6 | 林业 | 18 | 301 | 园林1720 | A | |
7 | 林业 | 18 | 403 | 园林1821 | A | |
8 | 林业 | 18 | 404 | 园工1729 | A | |
9 | 建筑 | 17 | 110 | 测量1831 | A | |
10 | 建筑 | 18 | 118 | 室内1823 | A | |
11 | 建筑 | 18 | 122 | 室内1824 | B | 桌面乱 |
15 | 建筑 | 18 | 125 | 造价1807 | B | 桌面乱 |
16 | 建筑 | 18 | 216 | 建工1820 | B | 地面脏乱 |
17 | 建筑 | 18 | 227 | 造价1808 | B | 桌面乱 |
12 | 建筑 | 18 | 316 | 建工1717 | B | 地面脏 |
13 | 建筑 | 18 | 322 | 测量1729 | B | 地面脏 |
14 | 建筑 | 18 | 324 | 建工1819 | B | 物摆乱 |
18 | 机电 | 23 | 111 | 电信1818 | C | 被子多床未叠、物摆乱、地面脏 |
19 | 机电 | 23 | 117 | 机电1826 | A | |
20 | 机电 | 23 | 204 | 模具1813 | A | |
21 | 机电 | 23 | 210 | 数控1720 | B | 桌面乱 |
22 | 机电 | 23 | 212 | 数控1821 | B | 物摆乱 |
23 | 机电 | 23 | 214 | 模具1712 | B | 水池脏 |
24 | 机电 | 23 | 217 | 机电1826 | A | |
25 | 机电 | 23 | 302 | 汽车1809 | B | 桌面乱 |
26 | 机电 | 23 | 315 | 机电1725 | B | 桌面乱 |
27 | 机电 | 23 | 316 | 汽车1708 | C | 外卖、地面脏 |
28 | 会计 | 17 | 108 | 会计1889 | B | 桌面乱 |
29 | 会计 | 17 | 201 | 理财1814 | B | 桌面乱 |
30 | 会计 | 17 | 202 | 会计1782 | B | 桌面乱 |
31 | 会计 | 17 | 209 | 会计1783 | A | |
32 | 会计 | 17 | 213 | 会计1886 | B | 地面脏、异味大 |
33 | 工商 | 17 | 208 | 网络1721 | A | |
34 | 工商 | 17 | 315 | 网络1823 | A | |
35 | 工商 | 17 | 313 | 网络1823 | B | 物摆乱 |
36 | 工商 | 21 | 101 | 文秘1837 | B | 物摆乱 |
37 | 工商 | 21 | 109 | 网络1822 | B | 物摆乱 |
38 | 工商 | 21 | 203 | 信管1828 | A | |
39 | 工商 | 21 | 205 | 物流1722 | B | 物摆乱 |
40 | 工商 | 21 | 207 | 营销1807 | A | |
41 | 旅贸 | 24 | 108 | 社体1720 | A | |
42 | 旅贸 | 24 | 201 | 社体1822 | B | 桌面乱 |
43 | 旅贸 | 24 | 203 | 国贸1837 | B | 物摆乱 |
44 | 旅贸 | 24 | 205 | 英语1832 | A | |
45 | 旅贸 | 24 | 206 | 国贸1735 | B | 物摆乱 |
检查时间:4月23日8:20—10:00
检查人:蔡佩珍、潘龙、翁婉仪、吴韵洁、李炜炜、何吕亚、王雨菲
编辑:王雨菲
审核:韩敏
签发:陈兵红
2019.4.25
报:刘建荣副书记、
送: 学院书记、副书记、后勤处长、副处长